affixes.fr

Affixes : Bague

Affixes artisanaux (hors sets, champions et refaçonnages), avec les valeurs de chaque tier.

Préfixes (25)

AffixeClasseNiveauValeurs par tier
Chance de coup critiqueClasse : Toutes· niveau 0
  1. T1 +15 % à +20 %
  2. T2 +21 % à +25 %
  3. T3 +26 % à +30 %
  4. T4 +31 % à +35 %
  5. T5 +36 % à +50 %
  6. T6 +60 % à +75 %
  7. T7 +76 % à +100 %
  8. T8 +160 % à +200 %
d’augmentation de l’efficacité de guérisonClasse : Toutes· niveau 15
  1. T1 10 % à 18 %
  2. T2 19 % à 27 %
  3. T3 28 % à 37 %
  4. T4 38 % à 47 %
  5. T5 48 % à 60 %
  6. T6 75 % à 95 %
  7. T7 96 % à 120 %
  8. T8 200 % à 240 %
d’harmonisationClasse : Primaliste, Sentinelle· niveau 5
  1. T1 +1
  2. T2 +2
  3. T3 +3 à +4
  4. T4 +5 à +6
  5. T5 +7 à +8
  6. T6 +11 à +13
  7. T7 +14 à +16
  8. T8 +24 à +28
Dégâts de feuClasse : Toutes· niveau 0
  1. T1 +6 % à +12 %
  2. T2 +13 % à +21 %
  3. T3 +22 % à +30 %
  4. T4 +31 % à +39 %
  5. T5 +40 % à +60 %
  6. T6 +75 % à +95 %
  7. T7 +96 % à +120 %
  8. T8 +192 % à +240 %
Dégâts de foudreClasse : Toutes· niveau 0
  1. T1 +6 % à +12 %
  2. T2 +13 % à +21 %
  3. T3 +22 % à +30 %
  4. T4 +31 % à +39 %
  5. T5 +40 % à +60 %
  6. T6 +75 % à +95 %
  7. T7 +96 % à +120 %
  8. T8 +192 % à +240 %
Dégâts de froidClasse : Toutes· niveau 0
  1. T1 +6 % à +12 %
  2. T2 +13 % à +21 %
  3. T3 +22 % à +30 %
  4. T4 +31 % à +39 %
  5. T5 +40 % à +60 %
  6. T6 +75 % à +95 %
  7. T7 +96 % à +120 %
  8. T8 +192 % à +240 %
Dégâts de lancer et coût de mana réduitClasse : Toutes· niveau 6
  1. T1 +3 à +4 / -3
  2. T2 +5 à +6 / -3
  3. T3 +7 à +8 / -3
  4. T4 +9 à +10 / -3
  5. T5 +11 à +13 / -3
  6. T6 +17 à +21 / -4
  7. T7 +22 à +26 / -5
  8. T8 +35 à +40 / -7
Dégâts de nécroseClasse : Acolyte· niveau 6
  1. T1 +6 % à +12 %
  2. T2 +13 % à +21 %
  3. T3 +22 % à +30 %
  4. T4 +31 % à +39 %
  5. T5 +40 % à +60 %
  6. T6 +75 % à +95 %
  7. T7 +96 % à +120 %
  8. T8 +192 % à +240 %
Dégâts de poisonClasse : Toutes· niveau 11
  1. T1 +6 % à +12 %
  2. T2 +13 % à +21 %
  3. T3 +22 % à +30 %
  4. T4 +31 % à +39 %
  5. T5 +40 % à +60 %
  6. T6 +75 % à +95 %
  7. T7 +96 % à +120 %
  8. T8 +192 % à +240 %
Dégâts des invocationsClasse : Toutes· niveau 0
  1. T1 +6 % à +12 %
  2. T2 +13 % à +21 %
  3. T3 +22 % à +30 %
  4. T4 +31 % à +39 %
  5. T5 +40 % à +60 %
  6. T6 +75 % à +95 %
  7. T7 +96 % à +120 %
  8. T8 +192 % à +240 %
Dégâts des sortsClasse : Toutes· niveau 0
  1. T1 +6 % à +12 %
  2. T2 +13 % à +21 %
  3. T3 +22 % à +30 %
  4. T4 +31 % à +39 %
  5. T5 +40 % à +60 %
  6. T6 +75 % à +95 %
  7. T7 +96 % à +120 %
  8. T8 +192 % à +240 %
Dégâts du NéantClasse : Sentinelle· niveau 15
  1. T1 +6 % à +12 %
  2. T2 +13 % à +21 %
  3. T3 +22 % à +30 %
  4. T4 +31 % à +39 %
  5. T5 +40 % à +60 %
  6. T6 +75 % à +95 %
  7. T7 +96 % à +120 %
  8. T8 +192 % à +240 %
Dégâts élémentairesClasse : Toutes· niveau 8
  1. T1 +5 % à +9 %
  2. T2 +10 % à +16 %
  3. T3 +17 % à +24 %
  4. T4 +25 % à +32 %
  5. T5 +33 % à +45 %
  6. T6 +55 % à +70 %
  7. T7 +71 % à +90 %
  8. T8 +144 % à +180 %
Dégâts élémentaires sur la duréeClasse : Toutes· niveau 50
  1. T1 +10 % à +20 %
  2. T2 +21 % à +35 %
  3. T3 +36 % à +50 %
  4. T4 +51 % à +70 %
  5. T5 +71 % à +110 %
  6. T6 +140 % à +170 %
  7. T7 +171 % à +220 %
  8. T8 +352 % à +440 %
Dégâts physiquesClasse : Toutes· niveau 0
  1. T1 +6 % à +12 %
  2. T2 +13 % à +21 %
  3. T3 +22 % à +30 %
  4. T4 +31 % à +39 %
  5. T5 +40 % à +60 %
  6. T6 +75 % à +95 %
  7. T7 +96 % à +120 %
  8. T8 +192 % à +240 %
Dégâts sur la duréeClasse : Toutes· niveau 0
  1. T1 +6 % à +12 %
  2. T2 +13 % à +21 %
  3. T3 +22 % à +30 %
  4. T4 +31 % à +39 %
  5. T5 +40 % à +60 %
  6. T6 +75 % à +95 %
  7. T7 +96 % à +120 %
  8. T8 +192 % à +240 %
DextéritéClasse : Toutes· niveau 0
  1. T1 +1
  2. T2 +2
  3. T3 +3 à +4
  4. T4 +5 à +6
  5. T5 +7 à +8
  6. T6 +11 à +13
  7. T7 +14 à +16
  8. T8 +24 à +28
ForceClasse : Primaliste, Sentinelle· niveau 0
  1. T1 +1
  2. T2 +2
  3. T3 +3 à +4
  4. T4 +5 à +6
  5. T5 +7 à +8
  6. T6 +11 à +13
  7. T7 +14 à +16
  8. T8 +24 à +28
IntelligenceClasse : Mage, Acolyte· niveau 0
  1. T1 +1
  2. T2 +2
  3. T3 +3 à +4
  4. T4 +5 à +6
  5. T5 +7 à +8
  6. T6 +11 à +13
  7. T7 +14 à +16
  8. T8 +24 à +28
Multiplicateur du taux de Gel et résistance au froidClasse : Toutes· niveau 15
  1. T1 +20 % à +40 % / +5 %
  2. T2 +41 % à +65 % / +6 %
  3. T3 +66 % à +100 % / +7 %
  4. T4 +101 % à +140 % / +8 %
  5. T5 +141 % à +180 % / +9 % à +10 %
  6. T6 +220 % à +270 % / +12 % à +14 %
  7. T7 +271 % à +350 % / +15 % à +18 %
  8. T8 +560 % à +700 % / +29 % à +36 %
PV de potion convertis en protectionClasse : Toutes· niveau 35
  1. T1 10 % à 14 %
  2. T2 15 % à 19 %
  3. T3 20 % à 24 %
  4. T4 25 % à 29 %
  5. T5 30 % à 35 %
  6. T6 50 % à 70 %
  7. T7 71 % à 100 %
  8. T8 100 %
PV des invocationsClasse : Primaliste, Acolyte· niveau 6
  1. T1 +15 % à +35 %
  2. T2 +36 % à +55 %
  3. T3 +56 % à +75 %
  4. T4 +76 % à +100 %
  5. T5 +101 % à +150 %
  6. T6 +190 % à +230 %
  7. T7 +231 % à +300 %
  8. T8 +500 % à +600 %
Régénération de manaClasse : Toutes· niveau 0
  1. T1 +10 % à +14 %
  2. T2 +15 % à +19 %
  3. T3 +20 % à +24 %
  4. T4 +25 % à +29 %
  5. T5 +30 % à +38 %
  6. T6 +40 % à +49 %
  7. T7 +50 % à +60 %
  8. T8 +94 % à +110 %
Taux d'esquive des invocationsClasse : Primaliste, Acolyte· niveau 30
  1. T1 +35 à +65
  2. T2 +66 à +100
  3. T3 +101 à +160
  4. T4 +161 à +250
  5. T5 +251 à +400
  6. T6 +500 à +650
  7. T7 +651 à +1 000
  8. T8 +1 600 à +2 000
Vitesse d’attaque de lancerClasse : Toutes· niveau 17
  1. T1 +5 % à +7 %
  2. T2 +8 % à +10 %
  3. T3 +11 % à +14 %
  4. T4 +15 % à +18 %
  5. T5 +19 % à +23 %
  6. T6 +26 % à +30 %
  7. T7 +31 % à +36 %
  8. T8 +55 % à +63 %

Suffixes (17)

AffixeClasseNiveauValeurs par tier
Chance de blocage et efficacité du blocageClasse : Toutes· niveau 13
  1. T1 +1 % / +30 à +50
  2. T2 +2 % / +51 à +80
  3. T3 +2 % / +81 à +110
  4. T4 +2 % / +111 à +150
  5. T5 +3 % / +151 à +220
  6. T6 +4 % / +270 à +350
  7. T7 +4 % / +450 à +600
  8. T8 +6 % / +1 000 à +1 300
de résistance élémentaireClasse : Toutes· niveau 27
  1. T1 +4 % à +5 %
  2. T2 +6 % à +8 %
  3. T3 +9 % à +11 %
  4. T4 +12 % à +15 %
  5. T5 +16 % à +20 %
  6. T6 +24 % à +30 %
  7. T7 +31 % à +40 %
  8. T8 +64 % à +75 %
de taux d’esquiveClasse : Toutes· niveau 0
  1. T1 +20 à +29
  2. T2 +30 à +39
  3. T3 +40 à +49
  4. T4 +50 à +65
  5. T5 +66 à +85
  6. T6 +110 à +150
  7. T7 +151 à +200
  8. T8 +320 à +400
EnduranceClasse : Toutes· niveau 19
  1. T1 +3 % à +4 %
  2. T2 +5 % à +6 %
  3. T3 +7 % à +8 %
  4. T4 +9 % à +10 %
  5. T5 +11 % à +15 %
  6. T6 +20 % à +26 %
  7. T7 +27 % à +35 %
  8. T8 +56 % à +70 %
Évitement d’étourdissementClasse : Toutes· niveau 13
  1. T1 +45 à +75
  2. T2 +76 à +135
  3. T3 +136 à +210
  4. T4 +211 à +300
  5. T5 +301 à +400
  6. T6 +550 à +700
  7. T7 +701 à +900
  8. T8 +1 440 à +1 800
Évitement des coups critiques et taux d’esquive ajoutéClasse : Toutes· niveau 36
  1. T1 +5 % à +9 % / +15 à +24
  2. T2 +10 % à +14 % / +25 à +35
  3. T3 +15 % à +19 % / +36 à +48
  4. T4 +20 % à +24 % / +49 à +61
  5. T5 +25 % à +37 % / +62 à +80
  6. T6 +46 % à +60 % / +95 à +125
  7. T7 +61 % à +75 % / +126 à +170
  8. T8 +100 % / +300 à +360
Protection par seconde et seuil d’affaiblissement de la protectionClasse : Toutes· niveau 0
  1. T1 +2 à +3 / +40 à +50
  2. T2 +4 à +5 / +51 à +63
  3. T3 +6 à +9 / +64 à +78
  4. T4 +10 à +14 / +79 à +95
  5. T5 +15 à +20 / +96 à +114
  6. T6 +24 à +30 / +150 à +180
  7. T7 +31 à +40 / +181 à +230
  8. T8 +64 à +80 / +368 à +460
PVClasse : Toutes· niveau 0
  1. T1 +5 à +15
  2. T2 +16 à +25
  3. T3 +26 à +40
  4. T4 +41 à +60
  5. T5 +61 à +90
  6. T6 +100 à +130
  7. T7 +131 à +180
  8. T8 +275 à +325
Régénération de PVClasse : Toutes· niveau 0
  1. T1 +6 % à +17 %
  2. T2 +18 % à +29 %
  3. T3 +30 % à +41 %
  4. T4 +42 % à +53 %
  5. T5 +54 % à +82 %
  6. T6 +100 % à +129 %
  7. T7 +130 % à +162 %
  8. T8 +260 % à +325 %
Résistance à la foudreClasse : Toutes· niveau 0
  1. T1 +5 % à +9 %
  2. T2 +10 % à +14 %
  3. T3 +15 % à +21 %
  4. T4 +22 % à +29 %
  5. T5 +30 % à +45 %
  6. T6 +50 % à +60 %
  7. T7 +61 % à +75 %
  8. T8 +120 % à +150 %
Résistance à la nécroseClasse : Toutes· niveau 19
  1. T1 +5 % à +9 %
  2. T2 +10 % à +14 %
  3. T3 +15 % à +21 %
  4. T4 +22 % à +29 %
  5. T5 +30 % à +45 %
  6. T6 +50 % à +60 %
  7. T7 +61 % à +75 %
  8. T8 +120 % à +150 %
Résistance au feuClasse : Toutes· niveau 0
  1. T1 +5 % à +9 %
  2. T2 +10 % à +14 %
  3. T3 +15 % à +21 %
  4. T4 +22 % à +29 %
  5. T5 +30 % à +45 %
  6. T6 +50 % à +60 %
  7. T7 +61 % à +75 %
  8. T8 +120 % à +150 %
Résistance au froidClasse : Toutes· niveau 8
  1. T1 +5 % à +9 %
  2. T2 +10 % à +14 %
  3. T3 +15 % à +21 %
  4. T4 +22 % à +29 %
  5. T5 +30 % à +45 %
  6. T6 +50 % à +60 %
  7. T7 +61 % à +75 %
  8. T8 +120 % à +150 %
Résistance au NéantClasse : Toutes· niveau 6
  1. T1 +5 % à +9 %
  2. T2 +10 % à +14 %
  3. T3 +15 % à +21 %
  4. T4 +22 % à +29 %
  5. T5 +30 % à +45 %
  6. T6 +50 % à +60 %
  7. T7 +61 % à +75 %
  8. T8 +120 % à +150 %
Résistance aux poisonsClasse : Toutes· niveau 10
  1. T1 +5 % à +9 %
  2. T2 +10 % à +14 %
  3. T3 +15 % à +21 %
  4. T4 +22 % à +29 %
  5. T5 +30 % à +45 %
  6. T6 +50 % à +60 %
  7. T7 +61 % à +75 %
  8. T8 +120 % à +150 %
Résistance physiqueClasse : Toutes· niveau 0
  1. T1 +5 % à +9 %
  2. T2 +10 % à +14 %
  3. T3 +15 % à +21 %
  4. T4 +22 % à +29 %
  5. T5 +30 % à +45 %
  6. T6 +50 % à +60 %
  7. T7 +61 % à +75 %
  8. T8 +120 % à +150 %
Santé ajoutée et régénération de santé ajoutéeClasse : Toutes· niveau 0
  1. T1 +14 à +21 / +1 à +2
  2. T2 +22 à +29 / +3 à +4
  3. T3 +30 à +37 / +5 à +6
  4. T4 +38 à +45 / +7 à +9
  5. T5 +46 à +68 / +10 à +12
  6. T6 +85 à +105 / +15 à +19
  7. T7 +106 à +135 / +20 à +25
  8. T8 +205 à +243 / +40 à +50