Affixes

Affixes : Ceinture

Affixes artisanaux (hors sets, champions et refaçonnages), avec les valeurs de chaque tier.

39 affixes

Préfixes 19 affixes

AffixeClasseNiveauValeurs par tier (T6+ exaltés)
Chance de trouver des potions augmentéeToutes· niveau 5
  1. T112 % à 22 %
  2. T223 % à 31 %
  3. T332 % à 40 %
  4. T441 % à 49 %
  5. T550 % à 60 %
  6. T675 % à 99 %
  7. T7100 % à 120 %
  8. T8192 % à 240 %
Dégâts de feuToutes· niveau 0
  1. T1+6 % à +12 %
  2. T2+13 % à +21 %
  3. T3+22 % à +30 %
  4. T4+31 % à +39 %
  5. T5+40 % à +60 %
  6. T6+75 % à +95 %
  7. T7+96 % à +120 %
  8. T8+192 % à +240 %
Dégâts de foudreToutes· niveau 0
  1. T1+6 % à +12 %
  2. T2+13 % à +21 %
  3. T3+22 % à +30 %
  4. T4+31 % à +39 %
  5. T5+40 % à +60 %
  6. T6+75 % à +95 %
  7. T7+96 % à +120 %
  8. T8+192 % à +240 %
Dégâts de froidToutes· niveau 0
  1. T1+6 % à +12 %
  2. T2+13 % à +21 %
  3. T3+22 % à +30 %
  4. T4+31 % à +39 %
  5. T5+40 % à +60 %
  6. T6+75 % à +95 %
  7. T7+96 % à +120 %
  8. T8+192 % à +240 %
Dégâts de lancerSentinelleAssassin· niveau 0
  1. T1+2 à +4
  2. T2+5 à +7
  3. T3+8 à +10
  4. T4+11 à +14
  5. T5+15 à +20
  6. T6+25 à +30
  7. T7+31 à +37
  8. T8+50 à +65
Dégâts de nécroseAcolyte· niveau 6
  1. T1+6 % à +12 %
  2. T2+13 % à +21 %
  3. T3+22 % à +30 %
  4. T4+31 % à +39 %
  5. T5+40 % à +60 %
  6. T6+75 % à +95 %
  7. T7+96 % à +120 %
  8. T8+192 % à +240 %
Dégâts de poisonToutes· niveau 11
  1. T1+6 % à +12 %
  2. T2+13 % à +21 %
  3. T3+22 % à +30 %
  4. T4+31 % à +39 %
  5. T5+40 % à +60 %
  6. T6+75 % à +95 %
  7. T7+96 % à +120 %
  8. T8+192 % à +240 %
Dégâts des invocationsToutes· niveau 0
  1. T1+6 % à +12 %
  2. T2+13 % à +21 %
  3. T3+22 % à +30 %
  4. T4+31 % à +39 %
  5. T5+40 % à +60 %
  6. T6+75 % à +95 %
  7. T7+96 % à +120 %
  8. T8+192 % à +240 %
Dégâts du NéantSentinelle· niveau 15
  1. T1+6 % à +12 %
  2. T2+13 % à +21 %
  3. T3+22 % à +30 %
  4. T4+31 % à +39 %
  5. T5+40 % à +60 %
  6. T6+75 % à +95 %
  7. T7+96 % à +120 %
  8. T8+192 % à +240 %
Dégâts élémentaires sur la duréeToutes· niveau 50
  1. T1+10 % à +20 %
  2. T2+21 % à +35 %
  3. T3+36 % à +50 %
  4. T4+51 % à +70 %
  5. T5+71 % à +110 %
  6. T6+140 % à +170 %
  7. T7+171 % à +220 %
  8. T8+352 % à +440 %
Dégâts physiquesToutes· niveau 0
  1. T1+6 % à +12 %
  2. T2+13 % à +21 %
  3. T3+22 % à +30 %
  4. T4+31 % à +39 %
  5. T5+40 % à +60 %
  6. T6+75 % à +95 %
  7. T7+96 % à +120 %
  8. T8+192 % à +240 %
Emplacement et PV de potion supplémentairesToutes· niveau 15
  1. T1+1 / 15 à 30
  2. T2+1 / 31 à 52
  3. T3+1 / 53 à 75
  4. T4+1 / 76 à 104
  5. T5+1 / 105 à 150
  6. T6+2 / 190 à 240
  7. T7+3 / 241 à 300
  8. T8+5 / 480 à 600
Protection et purification d’affection par utilisation de potionToutes· niveau 31
  1. T120 à 30 / +1
  2. T231 à 40 / +1
  3. T351 à 60 / +1
  4. T461 à 75 / +1
  5. T576 à 100 / +1
  6. T6130 à 170 / +1
  7. T7171 à 220 / +1
  8. T8440 à 500 / +1
Protection obtenue par utilisation de potionMageAcolyteAssassin· niveau 10
  1. T120 à 30
  2. T231 à 45
  3. T346 à 60
  4. T465 à 80
  5. T581 à 110
  6. T6150 à 185
  7. T7186 à 250
  8. T8400 à 500
PV de potion convertis en protectionToutes· niveau 35
  1. T110 % à 14 %
  2. T215 % à 19 %
  3. T320 % à 24 %
  4. T425 % à 29 %
  5. T530 % à 35 %
  6. T650 % à 70 %
  7. T771 % à 100 %
  8. T8100 %
PV des invocationsPrimalisteAcolyte· niveau 6
  1. T1+15 % à +35 %
  2. T2+36 % à +55 %
  3. T3+56 % à +75 %
  4. T4+76 % à +100 %
  5. T5+101 % à +150 %
  6. T6+190 % à +230 %
  7. T7+231 % à +300 %
  8. T8+500 % à +600 %
Régénération de manaToutes· niveau 0
  1. T1+10 % à +14 %
  2. T2+15 % à +19 %
  3. T3+20 % à +24 %
  4. T4+25 % à +29 %
  5. T5+30 % à +38 %
  6. T6+40 % à +49 %
  7. T7+50 % à +60 %
  8. T8+94 % à +110 %
Régénération de PV des invocationsPrimalisteAcolyte· niveau 13
  1. T1+6 à +10
  2. T2+11 à +20
  3. T3+21 à +35
  4. T4+36 à +60
  5. T5+61 à +90
  6. T6+120 à +150
  7. T7+151 à +200
  8. T8+320 à +400
Taux de Gel et Mélange gelant par utilisation de potionToutes· niveau 35
  1. T1+20 % à +35 % / +1
  2. T2+36 % à +60 % / +1
  3. T3+61 % à +90 % / +1
  4. T4+91 % à +130 % / +1
  5. T5+131 % à +180 % / +1
  6. T6+230 % à +300 % / +1
  7. T7+301 % à +400 % / +1
  8. T8+640 % à +800 % / +1,6 à +2

Suffixes 20 affixes

AffixeClasseNiveauValeurs par tier (T6+ exaltés)
Armure et dégâts bonus réduits venant des coups critiquesToutes· niveau 40
  1. T1+24 à +32 / 8 % à 10 %
  2. T2+33 à +42 / 11 % à 14 %
  3. T3+43 à +55 / 15 % à 19 %
  4. T4+56 à +70 / 20 % à 24 %
  5. T5+71 à +95 / 25 % à 30 %
  6. T6+130 à +170 / 38 % à 45 %
  7. T7+171 à +220 / 46 % à 60 %
  8. T8+352 à +440 / 60 % à 90 %
Augmentation de la vitesse de récupération du temps de rechargeToutes· niveau 6
  1. T15 % à 6 %
  2. T27 % à 9 %
  3. T310 % à 12 %
  4. T413 % à 15 %
  5. T516 % à 20 %
  6. T624 % à 27 %
  7. T728 % à 32 %
  8. T845 % à 50 %
EnduranceToutes· niveau 19
  1. T1+3 % à +4 %
  2. T2+5 % à +6 %
  3. T3+7 % à +8 %
  4. T4+9 % à +10 %
  5. T5+11 % à +15 %
  6. T6+20 % à +26 %
  7. T7+27 % à +35 %
  8. T8+56 % à +70 %
Évitement d’Étourdissement hybrideToutes· niveau 46
  1. T1+12 à +17 / +40 à +65
  2. T2+18 à +26 / +66 à +100
  3. T3+27 à +35 / +101 à +180
  4. T4+36 à +44 / +181 à +250
  5. T5+45 à +60 / +251 à +350
  6. T6+75 à +99 / +450 à +550
  7. T7+100 à +130 / +551 à +750
  8. T8+198 à +234 / +1 200 à +1 500
Évitement des coups critiques et taux d’esquive ajoutéToutes· niveau 36
  1. T1+5 % à +9 % / +15 à +24
  2. T2+10 % à +14 % / +25 à +35
  3. T3+15 % à +19 % / +36 à +48
  4. T4+20 % à +24 % / +49 à +61
  5. T5+25 % à +37 % / +62 à +80
  6. T6+46 % à +60 % / +95 à +125
  7. T7+61 % à +75 % / +126 à +170
  8. T8+100 % / +300 à +360
PVToutes· niveau 0
  1. T1+5 à +15
  2. T2+16 à +25
  3. T3+26 à +40
  4. T4+41 à +60
  5. T5+61 à +90
  6. T6+100 à +130
  7. T7+131 à +180
  8. T8+275 à +325
PVToutes· niveau 25
  1. T1+3 %
  2. T2+4 % à +5 %
  3. T3+6 % à +7 %
  4. T4+8 % à +9 %
  5. T5+10 % à +12 %
  6. T6+15 % à +20 %
  7. T7+21 % à +26 %
  8. T8+40 % à +47 %
PV hybridesToutes· niveau 45
  1. T1+14 à +21 / +3 %
  2. T2+22 à +29 / +3 %
  3. T3+30 à +37 / +4 %
  4. T4+38 à +45 / +4 %
  5. T5+46 à +68 / +5 %
  6. T6+85 à +105 / +6 % à +7 %
  7. T7+106 à +135 / +8 % à +10 %
  8. T8+205 à +243 / +15 % à +18 %
Régénération de PVToutes· niveau 0
  1. T1+6 % à +17 %
  2. T2+18 % à +29 %
  3. T3+30 % à +41 %
  4. T4+42 % à +53 %
  5. T5+54 % à +82 %
  6. T6+100 % à +129 %
  7. T7+130 % à +162 %
  8. T8+260 % à +325 %
Résistance à la foudreToutes· niveau 0
  1. T1+5 % à +9 %
  2. T2+10 % à +14 %
  3. T3+15 % à +21 %
  4. T4+22 % à +29 %
  5. T5+30 % à +45 %
  6. T6+50 % à +60 %
  7. T7+61 % à +75 %
  8. T8+120 % à +150 %
Résistance à la nécroseToutes· niveau 19
  1. T1+5 % à +9 %
  2. T2+10 % à +14 %
  3. T3+15 % à +21 %
  4. T4+22 % à +29 %
  5. T5+30 % à +45 %
  6. T6+50 % à +60 %
  7. T7+61 % à +75 %
  8. T8+120 % à +150 %
Résistance au feuToutes· niveau 0
  1. T1+5 % à +9 %
  2. T2+10 % à +14 %
  3. T3+15 % à +21 %
  4. T4+22 % à +29 %
  5. T5+30 % à +45 %
  6. T6+50 % à +60 %
  7. T7+61 % à +75 %
  8. T8+120 % à +150 %
Résistance au froidToutes· niveau 8
  1. T1+5 % à +9 %
  2. T2+10 % à +14 %
  3. T3+15 % à +21 %
  4. T4+22 % à +29 %
  5. T5+30 % à +45 %
  6. T6+50 % à +60 %
  7. T7+61 % à +75 %
  8. T8+120 % à +150 %
Résistance au NéantToutes· niveau 6
  1. T1+5 % à +9 %
  2. T2+10 % à +14 %
  3. T3+15 % à +21 %
  4. T4+22 % à +29 %
  5. T5+30 % à +45 %
  6. T6+50 % à +60 %
  7. T7+61 % à +75 %
  8. T8+120 % à +150 %
Résistance aux poisonsToutes· niveau 10
  1. T1+5 % à +9 %
  2. T2+10 % à +14 %
  3. T3+15 % à +21 %
  4. T4+22 % à +29 %
  5. T5+30 % à +45 %
  6. T6+50 % à +60 %
  7. T7+61 % à +75 %
  8. T8+120 % à +150 %
Résistance élémentaireToutes· niveau 27
  1. T1+4 % à +5 %
  2. T2+6 % à +8 %
  3. T3+9 % à +11 %
  4. T4+12 % à +15 %
  5. T5+16 % à +20 %
  6. T6+24 % à +30 %
  7. T7+31 % à +40 %
  8. T8+64 % à +75 %
Résistance physiqueToutes· niveau 0
  1. T1+5 % à +9 %
  2. T2+10 % à +14 %
  3. T3+15 % à +21 %
  4. T4+22 % à +29 %
  5. T5+30 % à +45 %
  6. T6+50 % à +60 %
  7. T7+61 % à +75 %
  8. T8+120 % à +150 %
Seuil d’enduranceToutes· niveau 24
  1. T1+20 à +26
  2. T2+27 à +35
  3. T3+36 à +45
  4. T4+46 à +59
  5. T5+60 à +80
  6. T6+110 à +150
  7. T7+151 à +200
  8. T8+320 à +400
Taux d’esquiveToutes· niveau 0
  1. T1+20 à +29
  2. T2+30 à +39
  3. T3+40 à +49
  4. T4+50 à +65
  5. T5+66 à +85
  6. T6+110 à +150
  7. T7+151 à +200
  8. T8+320 à +400
Taux d’esquiveToutes· niveau 16
  1. T1+10 % à +14 %
  2. T2+15 % à +19 %
  3. T3+20 % à +24 %
  4. T4+25 % à +29 %
  5. T5+30 % à +38 %
  6. T6+55 % à +65 %
  7. T7+66 % à +80 %
  8. T8+130 % à +160 %